Jugendturnier 2007
Aus Schachfreunde Buxtehude
Am Sonntag, den 10 Juni hat unser Verein zum 17. Mal das große Buxtehuder Jugendschachturnier ausgetragen. Das Turnier war dieses Jahr außergewöhnlich gut besucht: Trotz des schönen Wetters waren insgesamt 112 strategiebegeisterte Nachwuchstalente ins Schulzentrum Nord gekommen. Die Teilnehmer haben mitunter weite Anfahrstwege in Kauf genommen, denn der Einzugsradius war beachtlich und reichte von Schleswig-Holstein (Elmshorn) bis weit in die Südheide (Winsen/Aller). Damit bestätigte das Buxtehuder Turnier einmal mehr seinen Ruf als eines der wichtigsten Jugendschachturniere der Region.
Wie gewohnt wurde wieder in fünf Altersklassen um den Titel des Buxtehuder Jugendmeisters gespielt. Ausgetragen wurden 7 Runden, wobei es pro Partie jeweils 15 Minuten Bedenkzeit für jeden Spieler gab. Für die Gewinner gab es Pokale, Urkunden und Buchpreise. Die Teilnehmer waren diesmal zwischen 7 und 17 Jahren alt. Auch das weibliche Geschlecht zeigt ein zunehmendes Interesse am Denksport: Immerhin 11 Mädchen waren mit mit von der Partie. Juliane Kolbach vom SK Rotenburg schaffte es in der U14-Klasse sogar auf den dritten Platz. Überhaupt war die Altersklasse U14 mit 30 Teilnehmern besonders gut besucht.
Trotz der unerwartet hohen Resonanz verlief das Turnier weitestgehend reibungslos; Jugendwart Leonard Lampe und die vielen freiwilligen Helfer hatten die Sache gut im Griff. Viel zu schlichten gab es auch nicht, denn trotz aller Leidenschaft für das königliche Spiel gingen selbst die jüngsten Teilnehmer auffallend fair miteinander um: Da wurde sogar die Uhr angehalten, wenn der Gegner zur Toilette musste. Besonders hervorgetan hat sich auch diesmal wieder die Jugendabteilung des SK Marmstorf mit insgesamt vier Preisträgern. Bester Buxtehuder wurde Christoph Kuberczyk von den Schachfreunden Buxtehude. Er belegte den 2. Platz in der Altersklasse U16. Hier die Preisträger aus den einzelnen Altersklassen:
U 10:
| Platz | Name | Verein | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz: | Jasper Werwitzke | Elmshorner SC | 6,0 | 24,50 |
| 2. Platz: | Marvin Woelk | SV Winsen/Luhe | 5,5 | 21,50 |
| 3. Platz: | Fabian Ahlers | SV Winsen/Luhe | 5,0 | 19,50 |
U 12:
| Platz | Name | Verein | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz: | Riko Ukena | TV Fischbeck | 6,0 | 24,75 |
| 2. Platz: | Tobias Kolschewski | SK Marmstorf | 6,0 | 23,50 |
| 3. Platz: | Jannis Buntrock | SK Marmstorf | 5,0 | 18,00 |
U 14:
| Platz | Name | Verein | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz: | Tobias Müller | SK Marmstorf | 6,5 | 26,75 |
| 2. Platz: | Chris-Peter Hartmann | TV Fischbeck | 5,5 | 24,75 |
| 3. Platz: | Juliane Kolbach | SK Rotenburg | 5,0 | 20,00 |
U 16:
| Platz | Name | Verein | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz: | Max Borgmeyer | SK Königsspringer Hamburg | 5,5 | 21,00 |
| 2. Platz: | Christoph Kuberczyk | SF Buxtehude | 5,0 | 21,00 |
| 3. Platz: | Moritz Meyer | SG Bremervörde/Gnarrenburg | 4,5 | 18,25 |
U 18:
| Platz | Name | Verein | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz: | Kristoffer Falk | MTV Winsen/Aller | 6,5 | 24,75 |
| 2. Platz: | Jan-Hendrik Müller | SK Marmstorf | 5,0 | 19,50 |
| 3. Platz: | Jonas Rütjeroth | Stader SV | 4,5 | 14,00 |
UHU`s:
| Platz | Name | Verein | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz: | Arend Brümmel | Stader SV | 6,0 | 24,50 |
| 2. Platz: | Wolfram Härig | MTV Tostedt | 5,0 | 24,50 |
| 3. Platz: | Oliver Meschke | Breloher SC | 5,0 | 24,50 |
Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger!
Die ausführlichen Tabellen werden demnächst auf der Bezirkshomepage unter www.schachbezirk4.de zu sehen sein.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!