Jugendturnier 2009

Aus Schachfreunde Buxtehude

Wechseln zu: Navigation, Suche

Zum diesjährigen Buxtehuder Jugendturnier fanden sich 54 Teilnehmer ein, die in fünf verschiedenen Altersklassen (U-10 – U18) um den Titel des Buxtehuder Jugendmeisters kämpften. Am stärksten war wieder die Altersgruppe U-10 mit diesmal 20 Teilnehmern vertreten.

Wir gratulieren allen Siegern zum erfolgreichen Titelgewinn. Unser Dank geht aber auch an alle anderen Teilnehmer, die sich trotz des schönen Wetters auf den Weg nach Buxtehude gemacht haben. Hier die Abschlusstabellen aller fünf Altersklassen:


Inhaltsverzeichnis

[bearbeiten] U-10


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kim Reimers SK Bremen Nord 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Lukas Homann Wesel 4 2 1 5.0 31.0 20.00
3. Anton Heins Wesel 5 0 2 5.0 29.0 17.00
4. Alexander Borowi Wesel 4 1 2 4.5 24.5 15.25
5. Alexander Steffen Blau-Weiß Buchh 4 1 2 4.5 24.5 14.50
6. Cedrik Bogdanski Schneverdingen 4 0 3 4.0 32.0 15.00
7. Moritz Faesel Post SV Uelzen 4 0 3 4.0 28.0 13.00
8. Lukas Meinken Rotenburg 4 0 3 4.0 26.5 13.50
9. Erik Torsten Frie Bad Bevensen 4 0 3 4.0 26.0 11.00
10. Katharina Steffen Blau-Weiß Buchh 4 0 3 4.0 20.5 8.50
11. Tom-Luca von Eyne Bad Bevensen 3 1 3 3.5 22.0 6.50
12. Torben Tessmann Wesel 3 0 4 3.0 31.0 11.50
13. Jooris Bartels Schneverdingen 3 0 4 3.0 28.5 9.00
14. Malte Staats 3 0 4 3.0 21.5 6.00
15. Andrew Francis SV Winsen 3 0 4 3.0 21.0 6.00
16. Kenneth Fichtner Wesel 3 0 4 3.0 19.0 3.00
17. Timo Maaß Schneverdingen 2 1 4 2.5 22.0 3.25
18. Paul Lachmann Schneverdingen 2 0 5 2.0 18.0 1.00
19. Tom Feldmann 1 0 6 1.0 17.0 0.00
20. Josef Meinken Rotenburg 0 0 7 0.0 20.0 0.00


[bearbeiten] U-12


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fabian Brinkmann SK Bremen West 6 0 1 6.0 28.0 22.50
2. Fabian Ahlers SV Winsen (Luhe 5 1 1 5.5 28.0 21.25
3. Vladimir Milerman SK Bremen West 5 0 2 5.0 27.5 17.50
4. Philip Weichsel Bad Bevensen 4 0 3 4.0 29.5 13.00
5. Lukas Schulz Post SV Uelzen 4 0 3 4.0 25.5 13.00
6. Youri Harms Schneverdingen 4 0 3 4.0 23.0 8.50
7. Marvin Woelk SV Winsen (Luhe 3 1 3 3.5 30.5 12.75
8. Philip Bab Post SV Uelzen 3 1 3 3.5 22.5 8.25
9. Marc Fleischmann Posz SV Uelzen 3 1 3 3.5 18.5 5.75
10. Elvedin Hadzic Wesel 3 0 4 3.0 25.0 7.50
11. Peer Köhnken 3 0 4 3.0 21.0 6.50
12. Umut Akgül SK Bremen West 2 0 5 2.0 21.5 2.00
13. Timo Feldmann 1 1 5 1.5 20.5 3.25
14. Josua Voigt Rotenburg 0 1 6 0.5 22.0 0.75


[bearbeiten] U-14


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Christopher Hempe SK Bremen West 6 0 1 6.0 22.0 17.00
2. Timo Hiniborch SV Winsen 5 0 2 5.0 23.0 14.00
3. Felix Theiß Bad Bevensen 5 0 2 5.0 23.0 13.50
4. Ilja Reis SK Bremen West 4 1 2 4.5 23.5 11.75
5. Hendrik Brandt Cuxhaven 3 0 4 3.0 25.0 6.50
6. Leonie Grumpelt Schneverdingen 3 0 4 3.0 25.0 4.50
7. Nico Boscemann Bremen West 1 1 5 1.5 26.5 2.25


[bearbeiten] U-16 / U-18


Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fabian Reinkemeie 16 Cuxhaven U16 5 2 0 6.0 27.0 21.50
2. Jan Trumpa 18 Stader SV U18 5 1 1 5.5 30.5 23.50
3. Maik Gafert 18 Stade U18 5 1 1 5.5 29.5 21.00
4. Julian Delekat 18 Post SV Uelzen U18 4 0 3 4.0 28.0 13.00
5. Mitja Wirzbicki 18 SV Winsen U18 4 0 3 4.0 27.5 12.00
6. Maurice Braber 18 Rotenburg U18 4 0 3 4.0 22.5 9.50
7. Tobias Lutz 16 Rotenburg U16 4 0 3 4.0 20.0 6.00
8. Julia Hiniborch w 16 SV Winsen U16 4 0 3 4.0 19.5 7.00
9. Frederik Schaefer 16 Cuxhaven U16 3 0 4 3.0 27.5 8.00
10. Maximilian Ziehe 16 Cuxhaven U16 3 0 4 3.0 24.0 7.00
11. Nils Enke 16 Cuxhaven U16 3 0 4 3.0 24.0 5.00
12. Timo Brose 16 Cuxhaven U16 2 0 5 2.0 21.0 1.00
13. Valerie Delekat 16 Post SV Uelzen U16 1 0 6 1.0 21.0 0.00