Stadtmeisterschaft07
Aus Schachfreunde Buxtehude
Ergebnisse der 24. Buxtehuder Stadtmeisterschaft vom 29. September 2007
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ralf Schöngart | 2028 | SFB | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 48.0 | 41.75 | |||
| 2. | Arend Brümmel | 1960 | STA | 7 | 1 | 1 | 7,5.0 | 50.0 | 38.75 | |||
| 3. | Uwe Rick | 2000 | WIN | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.50 | 35.75 | |||
| 4. | Dieter Nodorb | 2021 | STA | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.50 | 29.00 | |||
| 5. | Wolfram Härig | 1880 | TOS | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.50 | 25.00 | |||
| 6. | Christoph Kubercz | 1665 | J | SFB | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.00 | 21.50 | ||
| 7. | Klaus Warnecke | 1423 | VER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 21.50 | |||
| 8. | Stefan Klein | 1708 | SFB | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.50 | 20.50 | |||
| 9. | Kai Papenfuß | Vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.00 | 17.00 | ||||
| 10. | Jan Trumpa | 1527 | J | STA | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.00 | 20.25 | ||
| 11. | Helmut Blanck | Vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.50 | 15.75 | ||||
| 12. | Peter Schausten | 1825 | Fischbeck | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 16.25 | |||
| 13. | Alex Matthies | 1413 | J | SFB | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.00 | 16.00 | ||
| 14. | Lisa Göcke | 1649 | WIN | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 13.75 | |||
| 15. | Maik Richters | 1131 | J | SFB | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 12.50 | ||
| 16. | Sven Wehrs | 1464 | J | STA | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.50 | 16.50 | ||
| 17. | Gorch Hollederer | Vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.00 | 12.00 | ||||
| 18. | Hans-Jürgen Weis | 1352 | SFB | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.50 | 14.25 | |||
| 19. | Henry Schaaf | Vereinslos | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 31.0 | 7.50 | ||||
| 20. | Karsten Meiritz | Vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.00 | 6.00 | ||||
| 21. | Markus Neumann | 1881 | SFB | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 26.50 | 16.50 | |||
| 22. | Georg Müller | 1241 | SFB | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.50 | 7.00 | |||
| 23. | Hartmut Frenz-Evers | Vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.50 | 3.00 | ||||
| 24. | Jutta Hagedorn | 1223 | J | SFB | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.00 | 1.00 | ||
| 25. | Michel Tusch | J | Vereinslos | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.0 | 0.00 | |||
[bearbeiten] Hier noch ein paar Bilder:
Arend Brümmel (Stader SV)
Dieter Nodorp (Stader SV)
Unser Computerspezialist Jürgen "Doma" Domagalski
Gorch Hollederer (links) und Turnierleiter Leonard Lampe
Unsere Bezirks-Spielleiterin Lisa Göcke, die diesmal sogar mitspielte!
Alex Matthies (rechts) gegen Henry Schaaf
Der Turniersaal in der "Hohen Luft"
Ralf Schöngart (SFB) und Uwe Rick (SV Winsen/Luhe
Uwe Rick (SV Winsen/Luhe)
Der neue Buxtehuder Stadtmeister Ralf Schöngart (rechts)
und der neue Meister der Hobbyspieler, Kai Papenfuß









